Approved LED Aircraft Lighting
King Air 300, B300 / 350
LED Cabin Lighting Systems
Part Numbers 6900336-036 through 6900336-142
FAA STC, EASA
ANAC, AFAC
PMA PQ4159CE
Supplement 9
Approved Aircraft
King Air
Overview
The King Air 300 and B300/350 LED systems for the aircraft cabin are a direct fit, form, and function replacement. Use the same aircraft wiring and connectors as the original fluorescent lighting. The King Air LED cabin lighting upgrades have a lower power draw and offer a 100,000-hour service life. PWI offers these systems in two color temperatures – Warm White 4100K or Cool White 5100K.Why Upgrade
Lower power draw means less worry about leaving the lights on during passenger boarding and exit. Eliminates high voltage, buzz, and flicker. No maintenance and no hassles.
Installation
Plug-and-play installation using factory wiring, ships with correct aircraft electrical connectors. Uses the cockpit Bright/Dim/Off lighting controls already in place.
Product Details
System Specs
B300/350: 12 hrs
Key Benefits
Part Numbers & Serial Number Compatibility
Provide aircraft model and serial number when requesting a quote.
| Model | Part Number | Color Temperature Options | Install Time | Serial Numbers |
|---|---|---|---|---|
| B300/350 | 6900336-042 / 6900336-142 | 4100K / 5100K | 12 Hours | FL-1 thru FL-423, FL-425–FL-462, FL-464 thru FL-521, FL-524 thru FL-529, FL-532, FL-534 thru FL-545, FL-547 thru FL-567, FL-569 thru FL-593, FL-595, FL-596, FL-598, FL-600 thru FL-617, FL-619 thru FL-622, FL-627, FL-630 thru FL-632, FL-634, FL-636, FL-638, FL-643, FL-645, FL-650 thru FL-653, FL-657, FL-658, FL-665, FL-668 thru FL-671, FL-673, FL-675, FL-677, FL-680, FL-683 |
| B300 (350ER) | 6900336-042 / 6900336-142 | 4100K / 5100K | 12 Hours | FL-424, FL-463, FL-522, FL-523, FL-530, FL-531, FL-533, FL-546, FL-568, FL-594, FL-597, FL-599, FL-618, FL-623 thru FL-626, FL-628, FL-629, FL-633, FL-635, FL-637, FL-639 thru FL-642, FL-644, FL-646 thru FL-649, FL-654 thru FL-656, FL-659 thru FL-663, FL-666, FL-667, FL-674, FL-676, FL-678, FL-679, FL-681, FL-682, FL-684 thru FL-687, FL-695 thru FL-697, FL-704, FL-708, FL-709, FL-716, FL-717, FL-719, FL-720, FL-725, FL-728 thru FL-731, FL-734, FL-736 thru FL-739, FL-742, FL-745, FL-746, FL-751, FL-752, FL-759, FL-765 thru FL-769, FL-770, FL-775 thru FL-777, FL-780, FL-781, FL-791, FL-792, FL-795 thru FL-797, FL-799, FL-800, FL-802, FL-804, FL-832, FL-834, FL-855, FL-864, FL-870, FL-877, FL-883 & FL-888, FL-906, FL-918, FL-922, FL-924, FL-934, FL-942, FL-950, FL-951, FL-956 thru FL-958, FL-964, FL-990, FL-993, FL-1014, FL-996, FL-1007, FL-1009, FL-1018, FL-1030, FL-1037, FL-1046, FL-1080, FL-1083, FL-1101, FL-1108, FL-1112, FL-1118, FL-1114, FL-1120, FL-1137, FL-1157, FL-1164, FL-1167, FL-1181, FL-1185, FL-1189 thru FL-1193, FL-1213, FL-1218, FL-1221, FL-1228, FL-1232, FL-1233 |
| B300C (350C) | 6900336-042 / 6900336-142 | 4100K / 5100K | 12 Hours | FM-1 thru FM-13, FM-15, FM-19, FM-20, FM-22 thru FM-31, FM-33, FM-35, FM-42, FM-44, FM-47, FM-49, FM-50, FM-54, FM-58, FM-60, FM-66 thru FM-89, FM-91, FM-92, FM-94, FM-96, FM-97 |
| B300 (350CER) | 6900336-042 / 6900336-142 | 4100K / 5100K | 12 Hours | FM-14, FM-16 thru FM-18, FM-21, FM-32, FM-34, FM-36 thru FM-41, FM-43, FM-48, FM-51 thru FM-53, FM-55 thru FM-57, FM-59, FM-61 thru FM-65 |
| B300C (350C with 67A engine) | 6900336-042 / 6900336-142 | 4100K / 5100K | 12 Hours | FM-93, FM-95 |
| 300 / 300LW | 6900336-036 / 6900336-136 | 4100K / 5100K | 10 Hours | FA-1 thru FA-230 |
| Single LED | 7310017-000 / 7310017-001 | 4100K / 5100K | — | — |
| B300 (350i) | NOT STC APPROVED | |||
Looking for another aircraft? Aircraft Lighting Finder →
Also Available



